| DANH SÁCH CÁC CỔ ĐÔNG CHIẾN LƯỢC CỦA TỔNG CÔNG TY (cập nhật 31/12/2018) | ||||
| TT | Họ và tên | Số lượng cổ phần sở hữu | Giá trị CP sở hữu theo mệnh giá (VNĐ) | Tỷ lệ vốn góp của cổ đông(%) |
| 1 | CTY CP Địa ốc Phú Đông | 3,409,300 | 34,093,000,000 | 44.859% |
| 2 | CT CP ĐTXD & DVTM Thái Thịnh | 2,356,000 | 23,560,000,000 | 31.000% |
| 3 | Trương Văn Quang | 1,100,000 | 11,000,000,000 | 14.474% |
| 4 | Trần Thị Thu Hà | 369,100 | 3,691,000,000 | 4.857% |
| 5 | Nguyễn Thanh Tùng | 210,400 | 2,104,000,000 | 2.768% |
| 6 | Các cổ đông còn lại | 155,200 | 1,552,000,000 | 2.042% |
